Выберите крутящий момент привода (с нормативным запасом!) и напряжение питания (по вертикали), а затем функционал привода (по горизонтали). Кликните на артикул для получения подробной информации.
Игольчатые вентили серии NV20M изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 с уплотнением гайки штока - фторопласт PTFE. расчитаны на работу под давлением до 500 бар. Предназначены для регулировки потока жидкостей и газов.
Номинальное рабочее давление до 500 бар.
Внутренние проходные диаметры от 4 до 10 мм. Присоединение резьбовое BSP 1/4'' - 1'' (Ду присоединения от 8 до 25 мм).
| Ду | Напряж. питания |
Исполнение и дополнительный функционал привода | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без привода | Ручной (с рукояткой) |
Ручной (с редуктором) |
С электроприв. базового исполнения QS (20 тыс.циклов) |
С электроприв. цифрового исполнения QS+ (60 тыс.циклов) |
Исполнение QS+ и Авар.возврат (60 тыс.циклов) |
Исполнение QS+ и Скорост. (5 сек.) |
Исполнение QS+ и Высокоскор. (1 сек.) |
Исполнение QS+ и RS-485 MODBUS |
||
| 8 | ~220В | - | NV20M-008-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ~/=24В | - | NV20M-008-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| =24В | - | NV20M-008-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ~220В | - | NV20M-010-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ~/=24В | - | NV20M-010-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| =24В | - | NV20M-010-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ~220В | - | NV20M-015-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ~/=24В | - | NV20M-015-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| =24В | - | NV20M-015-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ~220В | - | NV20M-020-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ~/=24В | - | NV20M-020-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| =24В | - | NV20M-020-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ~220В | - | NV20M-025-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ~/=24В | - | NV20M-025-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| =24В | - | NV20M-025-EV6GM_1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Для крутящих моментов больше 400 Нм (от 50 до 5000 Нм) и трехфазного питания Смотрите электроприводы серии H | ||||||||||
Для крутящих моментов больше 400 Нм (от 50 до 5000 Нм) и трехфазного питания cмотрите электроприводы серии H